specificaties: | Parameters: | Eenheid | M250YHAS | |
Verwerkingscapaciteit | Werkoppervlak van tafel | mm | 500x250 | |
Max tafel reizen | mm | 550 | ||
Max Cross Travel | mm | 280 | ||
Afstand tussen tafeloppervlak en spindel Cent | mm | 470 | ||
Maximale tafelbelasting | kg | 300 | ||
de werkbank | Tee Slot (NumberXwidlh) | mm | 14x1 | |
Tafelsnelheid | m/min | 5-25 | ||
Crossfeed-handwiel | 1graden | mm | 0.02 | |
1rev | 2.5 | |||
Automatische kruisvoeten van zadel | mm | 0.5-12 | ||
Power Cross Feed | 50Hz | mm | 750 | |
60Hz | 950 | |||
Slijpschijf | Slijpschijf | mm | 200x17x31.75/32 | |
Spindelsnelheid: | 50Hz | toeren | 2850 | |
60Hz | 3420 | |||
Boven- en onderstructuur | Verticaal handwiel | 1graden | mm | 0.01 |
1rev | 1.25 | |||
De motor | Spindel Motor | kw | 1.5 | |
Hydraulische motor | kw | 0.75 | ||
Stofcoliection-motor | kw | - | ||
Koelvloeistof Motor | w | 40 | ||
Crossfeed-motor | w | 60 | ||
Vloer ruimte | mm | 2500x1500x1800 | ||
maat | Netto gewicht | kg | 1000 | |
Bruto gewicht | kg | 1100 | ||
Populaire tags: m250yhas vlakslijpmachine, fabrikanten, hoge snelheid, hoge precisie, hoge nauwkeurigheid, hoge kwaliteit

